| Автогрейдер ДЗ-98В, изготавливаются в двух исполнениях в зависимости от климатических условий: 
    * обычное исполнение - для эксплуатации при температуре окружающей среды от -45 до +40 °С;     * тропическое исполнение - для эксплуатации в районах с тропическим влажным и сухим климатом. Преимущества автогрейдера ДЗ-98: 
*)Возможность установки механической КПП с переключением передач фрикционными муфтами, вынесенными из корпуса коробки; *)Наличие переднего ведущего моста, который обеспечивает наилучшее использование сцепной массы машины, высокую тягу на отвале, курсовую устойчивость при боковом резании, высокую проходимость в сложных условиях;*)Применение неполноповоротного отвала обеспечивает регулирование тягового усилия машины за счет изменения ширины захвата отвала без его выглубления. При этом сокращается количество проходов, повышается качество планировочных работ;*)Многодисковые колесные тормоза, работающие в масляной ванне, надежны и не требуют регулировки в процессе эксплуатации;*)Регулируемая рулевая колонка повышает удобство управления;*)Возможность установки сиденья оператора Grammer, кондиционера Konvekta, кабины FOPS-ROPS. 
| Технические характеристики автогрейдера ДЗ-98В |  
| Параметры | Значение |  
| Общие данные |  
| Класс автогрейдера | 250 |  
| Ширина (при отвале в транспортном положении), мм | 3220 |  
| Высота (без проблесковых маяков), мм, не более | 4000 |  
| Продольная база, мм | 6000 |  
| Колея передних колес, мм: |  
|   - узких | 2622 |  
|   - широких | 2696 |  
| Колея задних колес, мм: |  
|   - узких | 2502 |  
|   - широких | 2576 |  
| Дорожный просвет, мм: |  
|   - под отвалом в транспортном положении | 350 |  
|   - под передним мостом | 615 |  
|   - под задним мостом | 440 |  
|   - под подвеской среднего и заднего мостов | 395 |  
| Масса автогрейдера, кг: эксплуатационная | 19500 |  
|   - приходящаяся на передний мост | 5660 |  
|   - приходящаяся на средний и задний мосты | 13850 |  
| Статическая нагрузка на грунт при эксплуатационной массе, Н(кгс): |  
|   - на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси | 103000 (10500) |  
|   - на зубьях кирковщика | 45400 (4630) |  
| Количество передач автогрейдера: |  
|   - при движении вперед | 6 |  
|   - при движении назад | 6 |  
| Скорости движения автогрейдера при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч: |  
| при движении вперед: |  
|   - I передача | 3,5 |  
|   - II передача | 5,51 |  
|   - III передача | 9,75 |  
|   - IV передача | 14,1 |  
|   - V передача | 22 |  
|   - VI передача | 41 |  
| при движении назад: |  
|   - I передача | 4,22 |  
|   - II передача | 6,64 |  
|   - III передача | 11,72 |  
|   - IV передача | 16,9 |  
|   - V передача | 26,6 |  
|   - VI передача | 47 |  
| Минимальный радиус поворота при движении по сухой бетонированной поверхности, м | 18 |  
| Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %, не менее | 15 |  
| Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более | 14 |  
| Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч при торможении аварийной системой (в случае выхода из строя одного из контуров), м, не более | 41 |    
| Параметры | Значение |  
| Двигатель |  
| Тип | дизельный |  
| Модель | ЯМЗ-238НДЗ | Cummins M-11C265 |  
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173(240) | 202(275) |  
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 | 1700 |  
| Пуск | стартерный |    
| Параметры | Значение |  
| Трансмиссия |  
| Тип | механическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста |  
| Редуктор привода гидронасосов | однорядный с упругой соединительной муфтой |  
| Сцепление | сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала |  
| Раздаточный редуктор | однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом |  
| Стояночный тормоз | ленточного типа |  
| Промежуточные передачи к мостам | карданные |    
| Параметры | Значение |  
| Ходовая часть |  
| Колесная формула | 1x3x3 |  
| Ведущие мосты | все |  
| Управляемый мост | передний |  
| Главная передача мостов | одноступенчатая, коническая, без дифференциалов |  
| Бортовые редукторы мостов | одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением |  
| Полуоси | полностью разгруженного типа |  
| Колесные тормоза | многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне |  
| Подвеска среднего и заднего мостов | балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости |  
| Подвеска переднего моста | шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости |  
| Размер шин, дюйм | 16.00-24 или 20,5-25 |  
| Давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,23...0,28 (2,3...2,8) |    
| Рабочее оборудование |  
| Параметры | Значение |  
| Путепрокладочное |  
| Объем призмы волочения в бульдозерномположении, м3, не менее
 | 3,03 |  
| Ширина захвата отвала в путепрокладочномположении, мм, не более
 | 3400 |  
| Высота отвала, мм, не менее | 950 |  
| Основной угол резания при бульдозерномположении крыльев отвала
 | 48 |  
| Угол установки крыла отвала назад и вперед от бульдозерного положения в плане, не менее | 24 |  
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 200 |    
| Параметры | Значение |  
| Бульдозерное |  
| Объем призмы волочения, м3, не менее | 2,57 |  
| Ширина отвала, мм, не менее | 3200 |  
| Высота отвала, мм, не менее | 970 |  
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 110 |  
| Основной угол резания отвала | 55 |    
| Параметры | Значение |  
| Рыхлительное |  
| Число зубьев рыхлительного оборудования | 5 |  
| Максимальное заглубление зуба рыхлительного оборудования, мм, не менее | 230 |  
| Ширина захвата рыхлительного оборудования, мм, не менее | 1800 |    
| Параметры | Значение |  
| Грейдерный отвал |  
| Длина отвала, мм, не менее | 4200 |  
| Высота отвала с ножами, мм, не менее | 700 |  
| Угол резания | 30-70 |  
| Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° | 0-90 |  
| Глубина кювета, м, не менее | 0,5 |  
| откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |  
| откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |  
| Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала | 0-360 |  
| Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0±64 |  
| Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 |  
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 |  Боковой отвал Боковой отвал к автогрейдеру ДЗ-98В является дополнительным оборудованием и устанавливается на тяговую раму автогрейдера. Боковой отвал предназначен для выполнения работ по уборке снега с обочин дорог, с откосов и за ограждением дороги. В летнее время может быть использован для планировки легких материалов в том числе гравия и т.д. Конструкция оборудования позволяет производить работу одновременно боковым и основным отвалами автогрейдера. 
| Параметры | Значение |  
| Боковой отвал |  
| Ширина захвата отвала, мм |  
|   - при угле захвата 45 градусов | 2200 |  
|   - при угле захвата 57 градусов | 2600 |  
| Высота отвала, мм | 650 |  
| Длина режущей кромки отвала, мм | 3220 |  
| Скорость движения автогредера при работе боковым отвалом, км/ч | 10 |  
| Конструктивная масса изделия, кг | 1770 |    Бульдозерный отвал Бульдозерный отвал, имеющий криволинейную поверхность, размещенный перед передними колесами и предназначенный для сгребания и толкания грунта в направлении вперед, устройства в грунтовом полотне корыта под основание дороги. 
| Параметры | Значение |  
| Бульдозерный отвал |  
| Высота отвала, мм | 990 |  
| Длина отвала, мм | 3220 |  
| Глубина копания, мм | 150 |  
| Масса, кг | 1425 |  Путепрокладочное оборудование Путепрокладочное оборудование - это конструкция, размещенная перед передними колесами автогрейдера и предназначенная для сдвигания грунта и снега в поперечном направлении за счет вспахивающего действия. 
| Параметры | Значение |  
| Путепрокладочное оборудование |  
| Высота отвала, мм | 950 |  
| Длина отвала, мм | 3400 |  
| Глубина копания, мм | 200 |  
| Масса, кг | 1410 |  Рыхлительное оборудование Рыхлительное оборудование - дополнительное оборудование, состоящее из рамы, соединенной посредством кронштейнов крепления с задней частью автогрейдера (А-120), или перед передними колесами (ДЗ-98) и предназначенный для внедрения и рыхления на небольшую глубину таких материалов, как грунт, асфальтовые, гравийные и подобные дорожные покрытия. 
| Параметры | Значение |  
| Рыхлительное оборудование |  
| Высота, мм | 1070 |  
| Длина, мм | 1920 |  
| Глубина рыхления, мм | 260 |  
| Масса, кг | 1200 |  Снегоочистительный отвал Снегоочистительный отвал, устанавливаемый впереди и предназначенный для очистки дорог и территорий от снежных заносов. 
| Параметры | Значение |  
| Снегоочистительный отвал |  
| Высота отвала, мм | 1630 |  
| Длина отвала, мм | 3228 |  
| Масса, кг | 1215 |    
| Управление |  
| Параметры | Значение |  
| Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним мостом | механическое |  
| Управление сцеплением | механическое с гидросервированием |  
| Управление поворотом передних колес | гидравлическое |  
| Управление тормозами: |  
|   - колесными | пневматическое |  
|   - стояночным | механическое |  
| Управление рабочими органами | гидравлическое |    
| Электрооборудование |  
| Параметры | Значение |  
| Напряжение, В | 24 |  
| Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) |  
| Аккумуляторные батареи: |  
|   - тип | 6СТ-190А |  
|   - количество | 2 |    
| Вместимость заправочных емкостей |  
| Параметры | Значение |  
| Топливный бак, л | 485 |  
| Система охлаждения и разогрева двигателя, л | 87; 50 |  
| Система смазки двигателя, л | 50; 32 |  
| Гидросистема автогрейдера, л | 120 |  
| Коробка передач, редуктор привода гидронасосов, раздаточный редуктор, л | 35 |  
| Главная передача заднего, среднего мостов (каждого), л | 7 |  
| Главная передача переднего моста, л | 15 |  
| Бортовой редуктор моста, л | 8,6 |  
| Колесный тормоз, л | 3,6 |  
| Предохранитель против замерзания, л | 0,2 |  
| Редуктор поворота отвала, л | 3 |    
| Технико-экономические показатели |  
| Параметры | Значение |  
| Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас, не более | 7,06 |  
| Удельный расход топлива, кг/м3, не более | 0,15 |    
| Показатели надежности |  
| Параметры | Значение |  
| 80% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8400 |  
| Средняя наработка на отказ, моточас, не менее | 200 |  
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 |  
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость периодических тхнических обслуживании, чел.ч/моточас, не более | 0,118 |  
| Оперативная трудоемкость ежесменного техническогообслуживания, чел./ч, не более
 | 0,95 |    
| Показатели эргономичности |  
| Параметры | Значение |  
| Температура на рабочем месте машиниста, °С: |  
| не ниже | +14 |  
| при относительной влажности 40-60% , не выше | +28 |  
| при относительной влажности 60-80%, не выше | +26 |  
| для районов со средней температурой воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, превышающей плюс 25 °С, не выше | +31 |  
| Усилия на органах управления, Н(кгс), не более: |  
| на рулевом колесе при движении автогрейдера со скоростью не менее 8 км/ч на горизонтальном участке с сухим, твердым, ровным покрытием | 115(11,75) |  
| на педали управления двигателем | 50(5,2) |  
| на рычагах управления рабочим оборудованием, используемых в каждом рабочем цикле | 60(6,15) |  
| на рычагах управления машиной, используемых при перемещении ее собственным ходом | 120(12,5) |  
| на педалях типа тормозной | 200(22) |  
| на рычагах и педалях, используемых не более пяти раз в смену | 200(22) |  
| Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста (после наработки автогрейдером 300 моточасов) дБА, не более | 82 |  
| Гигиенические нормы вибрации   и требования к вибрационным характеристикам | по ГОСТ 12.1.012-90 |    
| Показатели экологические |  
| Параметры | Значение |  
| Показатели соответствуют стандартам: |  
| ГОСТ 12.1.005-88 | уровень загазованности на рабочем месте машиниста |  
| ГОСТ 17.2.2.02-86, ГОСТ 24028-80 | дымность отработавших газов |  
| ГОСТ 17.2.2.05-86, ГОСТ 24585-81 | выбросы вредных веществ с отработавшими газами |  |